索??引??號:
發布機構:
發布日期:
成文日期:
文件編號:
主題分類:
駱駝街道環衛保潔中心新建工程預中標公示
發布日期: 2022- 03- 02 瀏覽量:
項目名稱 | 駱駝街道環衛保潔中心新建工程 | 交易登記號 | LT202205 | ||
交易類別及階段 | □代建 □總承包 □勘察 □設計 □監理 □√施工 □材料設備 □其他 | ||||
招標人 | 寧波市鎮海區人民政府駱駝街道辦事處 | ||||
招標代理機構 | 寧波市鎮海國泰工程建設投資管理咨詢有限公司 | ||||
項目規模 | 總建筑面積約1844.12平方米(其中辦公樓三層框架結構建筑面積約1823.9平方米,門衛建筑面積約20.22平方米),道路面積約2425平方米 | 標底價或 概(預)算價 | 6490568元 | ||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查結果 | 合格136家 | ||
開標時間 | 2022年3月1日 | 公示時間 | 2022年3月2日至2022年3月4日 | ||
中標候選人名單及其排序 | |||||
名次 | 第一名 | ||||
單位名稱 | 浙江林泰建設有限公司 | ||||
資質等級 | 建筑工程施工總承包三級 | ||||
評標得分 | ———— | ||||
項目負責人及資格 | 吳康,建筑工程二級建造師 | ||||
投標報價(下浮率%) | 6.41% | ||||
工期 | 120日歷天 | ||||
質量目標 | 國家施工驗收規范一次性驗收合格 | ||||
廢標的投標人名稱 | 廢標原因及其依據 | ||||
投訴(質疑)受理 | 廉政投訴中心 | 監管機構 | |||
電話:0574-55839847 | 電話:0574- 55839896 | ||||
招標(代理)人: (蓋章) 經辦人(簽名): 電話: 86279793 2022年3月2日 | |||||
駱駝街道公共資源交易中心: (蓋章) 受理人(簽名): 受理日期: 2022年3月2日 |
附件:駱駝街道環衛保潔中心新建工程預中標公示(一式三份).doc