索??引??號:
發布機構:
發布日期:
成文日期:
文件編號:
主題分類:
鎮海區公共資源交易中心成交公示
發布日期:2021-11-26
項目名稱 | (限額以下項目)鎮海區莊市街道浜子港(蛟川書院段)河道整治工程 | 交易登記號 | 寧東代[2021]-080 | |||||
交易類別及階段 | □代建 □總承包 □勘察 □設計 □監理 ?施工 □材料設備 □其他 | |||||||
招 標 人 | 寧波市鎮海興莊城鎮建設有限公司 | |||||||
招標代理機構 | 寧波東盛工程造價咨詢有限公司 | |||||||
項目規模 | 整治河道全長1079.7米 | 標底價或 概(預)算價 | 1210948元 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查結果 | 10家合格 | |||||
開標時間 | 2021年11月16日 | 公示時間 | 2021年11月17日 | |||||
中標候選人名單及其排序 | ||||||||
名 次 | 第一名 | |||||||
單位名稱 | 寧波匯樂市政園林建設有限公司 | |||||||
資質等級 | 水利水電工程施工總承包叁級 | |||||||
評標得分 | / | |||||||
項目負責人及資格 | 周檳歡 水利水電工程二級建造師 | |||||||
投標報價 | 結算總價下浮10% | |||||||
中標價 | 結算總價下浮10% | |||||||
其中暫估價 | / | |||||||
工 期 | 90日歷天 | |||||||
質量目標 | 一次性驗收合格 | |||||||
廢標的投標人名稱 | 廢標原因及其依據 | |||||||
投訴(質疑)受理 | 廉政投訴中心 | 監管機構 | ||||||
電話:0574-12388 | 電話:0574-86691116 | |||||||
招標(代理)人: (蓋章) 經辦人(簽名): 年 月 日 | ||||||||
公共資源交易中心: (蓋章) 受理人(簽名): 受理日期: 年 月 日 |
說明:本表由招標(代理)人根據項目實際情況選擇填寫,一式三份,招標(代理)人、監管機構、公共資源交易中心各一份。